2025年4月17日,由CPEM全國電力設備管理網、國家能源智能電網(上海)研發中心、中國電機工程學會測試技術及儀表專業委員會、中國電工技術學會電磁檢測技術及裝備專委會、浙江省電力學會等單位聯合主辦的“2025電力設備管理大會暨第14屆中國電力設備狀態檢測與故障診斷技術高峰論壇暨第10屆全國電力設備帶電作業與檢測技術高峰論壇”在浙江省杭州市召開。
大會期間,全國電力行業智能運維領跑者評選頒獎典禮同期舉辦。
西安交通大學教授 鄧軍波 主持了本屆頒獎典禮。
圖:西安交通大學 鄧軍波
“運維領跑者”,全稱“全國電力行業智能運維領跑者評選”,是授予在電力行業智能運維領域具有突出創新貢獻和示范引領作用的單位的榮譽。該獎項旨在表彰通過大數據、人工智能、無人機、機器人等智能化技術,在電力設備巡檢、狀態監測、故障預警、運維決策等方面實現重大技術突破和應用創新,并取得顯著經濟效益與社會效益的行業標桿企業。
本屆“運維領跑者”設置了“創新企業獎”、“創新應用案例獎”和“創新產品獎”三大類獎項,累計收到申報項目近200個,經組委會評選,共有38個產品/案例最終獲獎。
創新企業獎
創新應用案例獎
頒獎嘉賓:四川大學電氣工程學院教授 周凱
獎項名稱 | 獲獎單位 | 產品/案例名稱 |
創新企業獎 | 寧夏龍源新能源有限公司 | 大型光伏電站能效監測與智慧管控系統建設應用與研究 |
南京九維測控科技有限公司 | 變配電設備局部放電無損監測運維系統 | |
創新應用案例獎 | 廣東電網有限責任公司廣州供電局 | 基于電力物聯網的新一代智慧警示牌 |
南方電網廣東惠州惠陽供電局 | 用于配電設備的無人機+噴涂裝置 | |
國網吉林省電力有限公司延邊供電公司 | GIS變電站基礎沉降監測及預警技術研究 | |
國網新疆電力有限公司巴州供電公司 | 應用X射線探測技術發現陽霞220千伏基建工程GIS設備殼體鑄造缺陷 | |
國網甘肅省電力公司隴南供電公司 | 氣象支撐山火監測預警三維可視化場景 | |
國網威海供電公司、國網山東省電力公司、國網威海市文登區供電公司 | 基于人工智能的AI運維工具 | |
國網湖北省電力有限公司宜昌供電公司 | 基于交流電源系統絕緣的智能監測裝置 | |
國網電力空間技術有限公司 | 基于衛星遙感的電網運維關鍵技術及應用 | |
云南電網有限責任公司大理供電局輸電管理所 | 線路“二分法+直流試送儀”快速故障定位策略 | |
國網四平供電公司輸電運檢中心 | 基于多機協同 LiDAR的輸電線路同步巡檢與三維重構技術案例 | |
內蒙古電力(集團)有限責任公司錫林郭勒供電分公司 | 變電站智能化現場作業風險管控技術 | |
甘肅龍源新能源有限公司 | “無人值守”智慧電站管控系統建設應用與研究 | |
四川能投筠連電力有限公司 | 基于多模態數據融合的電網可視化在線監測系統 | |
山西匯能科技有限公司 | 復雜環境下變電站室內無人機多場景智能巡檢創新應用 | |
廈門尚為科技股份有限公司 | 中國南方電網廣東惠州惠陽供電局局放在線監測案例 | |
深圳市愷恩科技有限公司 | 國網湖北省電力有限公司2022-2027年設備管理專業機械化智能化設備租賃-測重觀冰一體式監測終端項目 |
創新產品獎
頒獎嘉賓:西安交通大學教授 鄧軍波
獎項名稱 | 獲獎單位 | 產品/案例名稱 |
創新產品獎 | 貴州電網有限責任公司電力科學研究院 | 分體式模塊化攝像機 |
國網吉林省電力有限公司延邊供電公司 | 基于超聲波的變壓器過熱油溫定位及三維可視化技術研究 | |
國網濟寧供電公司高新供電中心 | 帶警示功能的拉線保護管 | |
廣東電網有限責任公司佛山供電局順德供電局 | 基于智能圖像識別算法的配網SF6儀表識別裝置 | |
國網河北省電力有限公司保定供電分公司 | 基于DDS原理的避雷器在線監測健康評估裝置 | |
廣東電網有限責任公司惠州供電局 | 一種電纜彎曲半徑“秒測”裝置 | |
廣東電網有限責任公司佛山高明供電局 | 新型10kV通用接地線推廣應用 | |
國網甘肅省電力公司電力科學研究院 | 融合絕緣油色譜在線監測狀態數據的全域智能化云診平臺 | |
貴州電網有限責任公司遵義供電局 | 用于應急授時和對時接口校驗裝置 | |
湖南長纜智能科技有限公司 | 智能電纜管道清理機器人 | |
上海朋禾智能科技有限公司 | 基于DeepSeek的變壓器全頻段聲電聯合監測及局放故障診斷系統 | |
南京南瑞繼保電氣有限公司 | PCS變電站主設備狀態監測系統 | |
廣東中科諦聽科技有限公司 | 油料光譜儀 | |
廣西龍源新能源有限公司 | 廣西龍源智慧新能源運維平臺 | |
徐州幻威動力智能科技有限公司 | 10kV電纜中間接頭制作MR智能實訓設備 | |
海納科德(湖北)科技有限公司 | 變電站聲紋診斷及環境監測智能一體機 | |
浙江悅和科技有限公司 | 分離式海上電纜無源無線測溫傳感器 | |
上海華君智能科技有限公司 | 基于業內首創專有芯片化數字濾波技術和AI智能體融合診斷的的局放在線監測系統 | |
安徽清新互聯信息科技有限公司 | 工商業光伏“三合一”協同管理平臺 | |
杭州當虹科技股份有限公司 | 基于無人機電力巡檢的視頻超級壓縮產品 |
恭喜以上獲獎單位!期待下一屆“運維領跑者”能夠繼續為大家帶來更多的行業新技術與新應用案例,為推動電力行業智能化、數字化快速發展做出積極貢獻。